| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 38 | 24 | 9 | 5 | +32 | 81 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 23 | 8 | 7 | +28 | 77 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 21 | 11 | 6 | +24 | 74 |
| 4 | 彼得堡联 | 38 | 20 | 9 | 9 | +18 | 69 |
| 5 | 巴恩斯利 | 38 | 19 | 10 | 9 | +15 | 67 |
| 6 | 牛津联 | 38 | 18 | 12 | 8 | +11 | 66 |
| 7 | 埃克塞特城 | 38 | 17 | 13 | 8 | +9 | 64 |
| 8 | 林肯城 | 38 | 16 | 12 | 10 | +5 | 60 |
| 9 | 维冈竞技 | 38 | 15 | 14 | 9 | +3 | 59 |
| 10 | 布莱克浦 | 38 | 14 | 11 | 13 | -1 | 53 |
| 11 | 查尔顿 | 38 | 13 | 13 | 12 | +2 | 52 |
| 12 | 雷丁 | 38 | 13 | 10 | 15 | -4 | 49 |
| 13 | 剑桥联 | 38 | 12 | 12 | 14 | -3 | 48 |
| 14 | 布里斯托流浪 | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | 北安普顿 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 16 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 17 | 莱顿东方 | 38 | 9 | 14 | 15 | -10 | 41 |
| 18 | 韦康比流浪者 | 38 | 9 | 12 | 17 | -12 | 39 |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 38 | 8 | 13 | 17 | -14 | 37 |
| 20 | 伯顿 | 38 | 8 | 11 | 19 | -17 | 35 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 38 | 7 | 12 | 19 | -20 | 33 |
| 22 | 维尔港 | 38 | 7 | 9 | 22 | -25 | 30 |
| 23 | 福利特伍德 | 38 | 5 | 11 | 22 | -31 | 26 |
| 24 | 卡莱尔联 | 38 | 4 | 8 | 26 | -38 | 20 |
📈 剩余6轮,附加赛名额竞争白热化:彼得堡联、巴恩斯利、牛津联、埃克塞特城仅差4分。